Pogoda w Moscow
Clear (clear sky)
-10 °C
Wilgotność: 95% Ciśnienie: 1036 hPa Wiatr: 1 km/h NE
Aktualna Prognoza Pogody dla Moscow
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -10 °C | -9 °C | -7 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | NE | NE | NE |
Humidity | 95% | 93% | 85% | 66% | 85% | 89% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | N | NE | N | N | NE |
Humidity | 93% | 93% | 91% | 84% | 55% | 47% | 71% | 78% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | N | N | N | NW | W | N |
Humidity | 87% | 92% | 94% | 87% | 67% | 58% | 80% | 87% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -8 °C | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | W | NW | W | W | SW | SW |
Humidity | 88% | 88% | 89% | 75% | 55% | 51% | 75% | 84% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -6 °C | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 87% | 91% | 93% | 86% | 69% | 64% | 80% | 82% |