Tempo in Moscow
Clear (clear sky)
-9 °C
Umidità: 95% Pressione: 1036 hPa Vento: 1 km/h N
Previsioni meteo attuali per Moscow
Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -9 °C | -9 °C | -8 °C | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NE | E | E | NE | NE | NE |
Humidity | 95% | 95% | 90% | 81% | 67% | 85% | 89% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | NE | NE | N | N | NE |
Humidity | 93% | 94% | 93% | 85% | 55% | 47% | 70% | 78% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -8 °C | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | N | NE | N | N | NW | N |
Humidity | 87% | 92% | 94% | 87% | 67% | 55% | 80% | 85% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -8 °C | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NW | NW | W | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 88% | 91% | 90% | 82% | 63% | 53% | 77% | 80% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -7 °C | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 84% | 84% | 84% | 78% | 61% | 57% | 73% | 82% |